پشتیبانی تلفنی 24/7
| هتل | قیمت دو تخته (هر نفر) | قیمت یک تخته (هر نفر) | قیمت کودک با تخت (هر نفر) | قیمت کودک بدون تخت (هر نفر) | نوزاد |
| KEMER STAR | 46,990,000 تومان + 235 دلار | 46,990,000 تومان + 383 دلار | 46,990,000 تومان + 137 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| BELKON | 46,990,000 تومان + 360 دلار | 46,990,000 تومان + 634 دلار | 46,990,000 تومان + 177 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| HOTEL CENDER | 46,990,000 تومان + 445 دلار | 46,990,000 تومان + 805 دلار | 46,990,000 تومان + 205 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| PERRE LA MER | 46,990,000 تومان + 555 دلار | 46,990,000 تومان + 1,026 دلار | 46,990,000 تومان + 242 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| MEDER RESORT | 46,990,000 تومان + 682 دلار | 46,990,000 تومان + 1,278 دلار | 46,990,000 تومان + 284 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| Amon Hotels | 46,990,000 تومان + 731 دلار | 46,990,000 تومان + 1,377 دلار | 46,990,000 تومان + 300 دلار | 49,900,000 تومان | 3.900.000 تومان |
| Aydinbey Queen Palace | 46,990,000 تومان + 787 دلار | 46,990,000 تومان + 1,489 دلار | 46,990,000 تومان + 319 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| CRYSTAL WATERWORLD | 46,990,000 تومان + 850 دلار | 46,990,000 تومان + 1,615 دلار | 46,990,000 تومان + 340 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| GRAND PARK LARA | 46,990,000 تومان + 857 دلار | 46,990,000 تومان + 1,629 دلار | 46,990,000 تومان + 342 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| TRANSATLANTIK KEMER | 46,990,000 تومان + 871 دلار | 46,990,000 تومان + 1,657 دلار | 46,990,000 تومان + 347 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| ORANGE COUNTY BELEK | 46,990,000 تومان + 871 دلار | 46,990,000 تومان + 1,657 دلار | 46,990,000 تومان + 347 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| HOTEL ORANGE COUNTY KEMER | 46,990,000 تومان + 885 دلار | 46,990,000 تومان + 1,686 دلار | 46,990,000 تومان + 352 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| Hotel The X Belek | 46,990,000 تومان + 906 دلار | 46,990,000 تومان + 1,728 دلار | 46,990,000 تومان + 359 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| ASTERIA FAMILY RESORT ex AQUAWORLD BELEK | 46,990,000 تومان + 913 دلار | 46,990,000 تومان + 1,742 دلار | 46,990,000 تومان + 361 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| KAYA BELEK | 46,990,000 تومان + 927 دلار | 46,990,000 تومان + 1,770 دلار | 46,990,000 تومان + 366 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| KREMLIN PALACE | 46,990,000 تومان + 984 دلار | 46,990,000 تومان + 1,882 دلار | 46,990,000 تومان + 385 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| SELECTUM FAMILY RESORT | 46,990,000 تومان + 1,054 دلار | 46,990,000 تومان + 2,023 دلار | 46,990,000 تومان + 408 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| DUCALE LARA ex VENEZIA PALACE | 46,990,000 تومان + 1,096 دلار | 46,990,000 تومان + 2,107 دلار | 46,990,000 تومان + 422 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| JUJU PREMIER | 46,990,000 تومان + 1,124 دلار | 46,990,000 تومان + 2,163 دلار | 46,990,000 تومان + 431 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| GRANADA LUXURY BELEK | 46,990,000 تومان + 1,166 دلار | 46,990,000 تومان + 2,247 دلار | 46,990,000 تومان + 445 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| ADALYA ELITE LARA | 46,990,000 تومان + 1,180 دلار | 46,990,000 تومان + 2,275 دلار | 46,990,000 تومان + 450 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| IC GREEN PALACE | 46,990,000 تومان + 1,264 دلار | 46,990,000 تومان + 2,444 دلار | 46,990,000 تومان + 478 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| SUSESI LUXURY | 46,990,000 تومان + 1,285 دلار | 46,990,000 تومان + 2,486 دلار | 46,990,000 تومان + 485 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| HOTEL BELLIS DELUXE | 46,990,000 تومان + 1,285 دلار | 46,990,000 تومان + 2,486 دلار | 46,990,000 تومان + 485 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| SELECTUM LUXURY | 46,990,000 تومان + 1,314 دلار | 46,990,000 تومان + 2,542 دلار | 46,990,000 تومان + 495 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| RIXOS DOWN TOWN | 46,990,000 تومان + 1,314 دلار | 46,990,000 تومان + 2,542 دلار | 46,990,000 تومان + 495 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| NIRVANA COSMOPOLITAN | 46,990,000 تومان + 1,321 دلار | 46,990,000 تومان + 2,556 دلار | 46,990,000 تومان + 497 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| MARDAN PALACE | 46,990,000 تومان + 1,419 دلار | 46,990,000 تومان + 2,753 دلار | 46,990,000 تومان + 530 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| ROYAL HOLIDAY | 46,990,000 تومان + 1,461 دلار | 46,990,000 تومان + 2,837 دلار | 46,990,000 تومان + 773 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| KAYA PALAZZO GOLF BELEK | 46,990,000 تومان + 1,594 دلار | 46,990,000 تومان + 3,104 دلار | 46,990,000 تومان + 588 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| RIXOS SUNGATE | 46,990,000 تومان + 1,629 دلار | 46,990,000 تومان + 3,174 دلار | 46,990,000 تومان + 600 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| Adam And Eve Hotel | 46,990,000 تومان + 1,665 دلار | 46,990,000 تومان + 3,244 دلار | -------------- | ------------- | ------------ |
| DELPHINE BE GRAND | 46,990,000 تومان + 1,700 دلار | 46,990,000 تومان + 3,314 دلار | 46,990,000 تومان + 892 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| DELPHIN IMPERIAL | 46,990,000 تومان + 1,812 دلار | 46,990,000 تومان + 3,539 دلار | 46,990,000 تومان + 948 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| CALISTA LUXURY RESORT | 46,990,000 تومان + 1,826 دلار | 46,990,000 تومان + 3,567 دلار | 46,990,000 تومان + 665 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| RIXOS PREMIUM BELEK | 46,990,000 تومان + 2,647 دلار | 46,990,000 تومان + 5,210 دلار | 46,990,000 تومان + 939 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| THE LAND OF LEGEND | 46,990,000 تومان + 2,725 دلار | 46,990,000 تومان + 5,364 دلار | 46,990,000 تومان + 965 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
| MAXX ROYAL BELEK | 46,990,000 تومان + 4,578 دلار | 46,990,000 تومان + 9,071 دلار | 46,990,000 تومان + 1,583 دلار | 49,900,000 تومان | 3,900,000 تومان |
جهت دریافت اطلاعات بیشتر رزرو تور و دریافت مشاوره رایگان سفر، فرم زیر را تکمیل نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند.
از تور های مشابه دیدن کنید :